2019年高考分数线于6月20日正式公布,这也标志着本年度高考报名志愿填报工作正式启动。以下是各省份的录取分数线简单汇总:
省份 | 文科最低分数线 | 文科最低位次线 | 理科最低分数线 | 理科最低位次线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 577 | 4940 | 589 | 3312 |
上海 | 576 | 3204 | 593 | 2437 |
广东 | 506 | 40137 | 518 | 55233 |
浙江 | 518 | 28709 | 537 | 17903 |
江苏 | 537 | 19525 | 530 | 22594 |
四川 | 406 | 324863 | 380 | 452141 |
值得注意的是,各省份的录取分数线仅供参考,实际录取分数线会根据今年高考考题难度和各科目报考情况调整,所以考生应该多关注院校录取要求和自身情况做出合理的院校志愿选择。